※ 〇表示が「帽子」、◆表示が「特別」になります。
※ なめこの種類によって帽子とアクセサリーを装備できるものと、できないものがあるようです。
※
【なめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 赤鼻 | [+5] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| メガネ | [+4] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 丸太×2 |
2500 | 60分 | |
| おやすみアイマスク | [+5] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 パン×2 |
2500 | 60分 | |
| ベネチアンマスク | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×2 かたい岩×1 |
3000 | 120 | 21 |
| ニンジンの鼻 | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120 | 23 |
| クチバシ | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×5 かたい岩×2 |
4600 | 120分 | 25 |
| モノクル | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | 29 |
| まゆげ | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| アウトローグラサン | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| ハートメガネ | [+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| 高貴なヒゲ | [+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| ギャングスカーフ | [+20]・[+5]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| ハイビスカス | [+5]・[+5] | なめコイン・銀×1 角材×4 万年氷×2 |
28000 | 240分 | 75 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 90 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 93 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 108 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 動物ヒゲ | 120 | 1分 | |||
| 眼帯 | 120 | 1分 | |||
| スノーゴーグル | 120 | 1分 | |||
| グルグルメガネ | 250 | 1分 | 21 | ||
| サイバーゴーグル | 250 | 1分 | 21 | ||
| アニマル | 350 | 1分 | 31 | ||
| きずあと | スペシャルチケット×10 | 120分 | |||
| 狐のお面 | スペシャルチケット×10 | 120分 | 30 | ||
| メラメラエフェクト | スペシャルチケット×15 | 120分 | 30 | ||
【白なめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ワイドサングラス | [+5] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| ドクロペイント | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120分 | 23 |
| ニンジンの鼻 | [+5]・[+15]・[+15] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 サボテンミルク×3 |
5800 | 120分 | 29 |
| 柏の葉 | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| 丸メガネ | [+5]・[+10]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| みたらし餡 | [+25]・[+5]・[+5] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 80 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| グルグルほっぺ | 120 | 1分 | |||
| 羽 | 120 | 1分 | 21 | ||
| ばんそうこう | 250 | 1分 | 31 | ||
| きずあと | スペシャルチケット×10 | 120分 | |||
| チョビヒゲ | スペシャルチケット×10 | 120分 | 30 | ||
【なめこモドキ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| グラサン | [+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| シュノーケル (スキル:水泳) |
[+5]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120分 | 23 |
| アウトローグラサン | [+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 サボテンミルク×3 |
5800 | 120分 | 29 |
| あやしいヒゲ | [+5]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| ピエロの鼻 | [+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| あやしいマスク | [+15]・[+15]・[+15] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 93 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 96 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| マスク | 120 | 1分 | |||
| 粒あん | 120 | 1分 | 21 | ||
| マフィアサングラス | 250 | 1分 | 31 | ||
| きずあと | スペシャルチケット×10 | 120分 | |||
| りっぱなヒゲ | スペシャルチケット×10 | 120分 | 30 | ||
【傘なしなめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| そばかす | [+5] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| まゆげ | [+15]・[+15] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120 | 23 |
| モノクル | [+10]・[+20] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 サボテンミルク×3 |
5800 | 120分 | 29 |
| 無精ヒゲ | [+10]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| イヤーマフ | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| 怪傑マスク | [+15]・[+20]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×4 |
15000 | 180 | 48 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| カシューナッツ | 120 | 1分 | |||
| 鼻メガネ | 120 | 1分 | 21 | ||
| 花飾り | 250 | 1分 | 31 | ||
| きずあと | スペシャルチケット×10 | 120分 | |||
| スラッとメガネ | スペシャルチケット×10 | 120分 | 30 | ||
【白ウサギなめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| イチゴ | [+10] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| 青いリボン | [+10]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120分 | 23 |
| 冬毛 (スキル:暖か?) |
[+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | 29 |
| ヒゲ | [+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| ニンジンブローチ | [+10]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| ポンポンリボン | [+10]・[+5]・[+35] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| 鼻メガネ | [+10]・[+5]・[+5] | なめコイン・銀×1 樹液晶×4 角材×4 |
28000 | 240分 | 75 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 78 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 108 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 110 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ピンクのリボン | 120 | 1分 | |||
| グルグルメガネ | 120 | 1分 | 21 | ||
| ウサギの鼻 | 250 | 1分 | 31 | ||
| トランプブローチ | スペシャルチケット×10 | 120分 | |||
【軟化なめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ほっぺ | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| クチバシ | [+10]・[+10]・[+15] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120分 | 23 |
| はっぱ | [+5]・[+5]・[+15] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | 29 |
| 花飾り | [+10]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| ばんそうこう | [+15]・[+15]・[+15] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| 保護グラス | [+20]・[+20]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| びっくり目玉 | 120 | 1分 | |||
| フェイスペイント | 120 | 1分 | 21 | ||
| 青ざめ | 250 | 1分 | 31 | ||
【白チョコなめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ハートメガネ | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 かたい岩×3 カチコチ粘土×1 |
2500 | 60分 | |
| コーン | [+15]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120分 | 23 |
| スター | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | 29 |
| ハート | [+20]・[+15]・[+15] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| 棒チョコ | [+10]・[+15]・[+15] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| クリームひげ | [+10]・[+20]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| チョコ | 120 | 1分 | |||
| イチゴ | 120 | 1分 | 21 | ||
| ブルーベリー | 250 | 1分 | 31 | ||
【カッパなめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 丸メガネ | [+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×3 丸太×5 |
3800 | 120分 | |
| ほっぺ | [+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 懐炉石×2 サボテンミルク×3 |
5200 | 120 | 27 |
| 動物ヒゲ | [+10]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 焼きモロコシ×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| キュウリブローチ | [+15]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 クリームメロンパン×5 |
8400 | 180分 | 38 |
| ほほビレ | [+30]・[+15]・[+10] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×4 クリームメロンパン×5 |
15000 | 240分 | 41 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| するどいクチバシ | 120 | 1分 | |||
| ピンクのクチバシ | 120 | 1分 | 31 | ||
| ヒトダマ | 250 | 1分 | |||
| おいしいきゅうり | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| びっくり目玉 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【ワルなめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| かなしいサングラス | [+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×3 かたい岩×2 |
3800 | 120分 | |
| 派手なサングラス | [+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 懐炉石×2 水辺の石×1 |
5200 | 120分 | 27 |
| サイバーゴーグル | [+5]・[+10]・[+15] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| マフィアサングラス | [+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | 38 |
| ぐるぐる包帯 | [+20]・[+20]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
15000 | 240分 | 41 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 赤いサングラス | 120 | 1分 | |||
| キラキラおめめ | 120 | 1分 | 31 | ||
| マスク | 250 | 1分 | |||
| にこにこグラス | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| ゴールデングラス | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【黄なめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| クチバシ | [+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×3 パン×3 |
3800 | 120分 | |
| グルグルメガネ | [+5]・[+10]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×2 サボテンミルク×3 |
5200 | 120分 | 27 |
| チャクラ | [+10]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 クリームメロンパン×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| 追加のポッチ | [+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ビッグエッグマフィン×3 |
8400 | 180分 | 38 |
| おしゃぶり | [+30]・[+10]・[+15] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×4 ビッグエッグマフィン×3 |
15000 | 240分 | 41 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| お面 | 120 | 1分 | |||
| グルグルほっぺ | 120 | 1分 | 31 | ||
| たらこクチバシ | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【ハサミなめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 虫メガネ | [+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 水辺の石×3 かたい岩×2 |
3800 | 120分 | |
| ハチマキ | [+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 懐炉石×2 水辺の石×1 |
5200 | 120分 | 27 |
| 触覚 | [+10]・[+10]・[+20] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| キノコブローチ | [+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | 38 |
| リボン | [+20]・[+20]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 ベリーベリージュース×2 |
21000 | 180 | 48 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 86 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 90 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ねじりハチマキ | 120 | 1分 | |||
| 複眼 | 120 | 1分 | 31 | ||
| グルグルほっぺ | 250 | 1分 | |||
| 落ち葉 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| 凛々しい眉毛 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【潮なめこ用】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 水中メガネ | [+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 かたい岩×2 |
4000 | 120分 | |
| ゴーグル | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×2 水辺の石×1 |
5200 | 120分 | 27 |
| シュノーケル | [+10]・[+10]・[+20] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| 巻き貝 | [+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | 38 |
| 誘引突起 | [+20]・[+20]・[+15] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 特濃ミルク×3 |
21000 | 180 | 48 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ホタテ | 120 | 1分 | |||
| ワカメ | 120 | 1分 | |||
| グルグルほっぺ | 250 | 1分 | |||
| 水滴 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| スイミングキャップ | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【潮なめこモドキ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ヒトデ | [+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×4 丸太×5 |
4000 | 120分 | |
| ゴーグル | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×2 サボテンミルク×3 |
5200 | 120分 | 29 |
| シュノーケル | [+10]・[+20]・[+10] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 焼きモロコシ×2 |
6400 | 180分 | 32 |
| サンゴ | [+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸茸×2 |
8400 | 180分 | 38 |
| 誘引突起 | [+20]・[+15]・[+20] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 特濃ミルク×3 |
21000 | 180 | 48 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ホタテ | 120 | 1分 | |||
| コンブ | 120 | 1分 | 31 | ||
| お風呂アヒル | 250 | 1分 | |||
| マフィアサングラス | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| ウミウシ | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【激辛なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 黄色いサングラス | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×5 かたい岩×2 |
4600 | 120分 | |
| 怒った目 | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | 29 |
| サングラス | [+5]・[+10]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | 36 |
| ファイヤーブローチ | [+15] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | 40 |
| ムカムカマーク | [+10]・[+5]・[+20] | なめコイン・銀×1 脱臭岩×2 汲み上げチーズ×4 |
25000 | 180 | 50 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 90 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 青い目 | 120 | 1分 | |||
| メラメラエフェクト | 120 | 1分 | 31 | ||
| 汗 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| 焼きなめこの目 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【天使なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ドーナッツ | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 水辺の石×5 パン×5 |
4600 | 120分 | |
| サイリウム | [+10]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 サボテンミルク×3 |
5800 | 120分 | |
| ダイヤの指輪 | [+10]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ベーコンエッグバーガー×2 |
7800 | 180分 | |
| ヘビメタリング | [+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ベーコンエッグバーガー× 4 |
9600 | 180分 | 40 |
| 羽つきリング | [+10]・[+5]・[+20] | なめコイン・銀×1 脱臭岩×2 みっちりバブル×4 |
25000 | 180 | 50 |
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 蛍光灯 | 120 | 1分 | |||
| 炎の輪 | 120 | 1分 | |||
| 花飾り | 250 | 1分 | |||
| ハートのわっか | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| 第三の目わっか | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| ストライプのわっか | スペシャルチケット×15 | 120 | 46 | ||
【関西風なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 紅ショウガ | [+5]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | |
| 爪楊枝 | [+15]・[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | |
| タコの口 | [+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | |
| ミニフォーク | [+10]・[+10]・[+10] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 特濃ミルク×3 |
21000 | 180 | 48 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 92 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 95 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| タコの足 | 120 | 1分 | |||
| ねじりハチマキ | 120 | 1分 | |||
| プレゼントリボン | 250 | 1分 | |||
| かつおぶし | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| 湯気 | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| マヨネーズ | スペシャルチケット×15 | 120 | 46 | ||
| 120 | 1 | 91 | |||
【黒なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 暗視スコープ (スキル:夜目) |
[+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 懐炉石×3 水辺の石×1 |
5800 | 120分 | |
| ねこのヒゲ | [+5]・[+15]・[+10] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | |
| 星マーク | [+5]・[+15]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | 38 |
| 眉毛 | [+5]・[+25]・[+5] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 木彫りの器×4 |
48 | ||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 93 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 95 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| スラッとメガネ | 120 | 1分 | |||
| ムカムカマーク | 120 | 1分 | |||
| 顔文字フェイス | 250 | 1分 | |||
| きずあと | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| 赤いほっぺ | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【迷彩なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| サバゲ用ゴーグル | [+5]・[+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | |
| 防音イヤーマフ | [+5]・[+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | 38 |
| カラフルペイント | [+5]・[+20]・[+10] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 特濃ミルク×3 |
21000 | 180 | 48 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 86 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 90 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| ガスマスク | 120 | 1分 | |||
| アリの触覚 | 120 | 1分 | |||
| 勲章リボン | 250 | 1分 | |||
| 軍帽バイザー | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| きずあと | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| マフィアサングラス | スペシャルチケット×15 | 120 | 46 | ||
【電球なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| イナズママーク | [+5]・[+5]・[+15] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 懐炉石×2 |
6400 | 180分 | |
| サングラス | [+5]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ホタル茸×2 |
8400 | 180分 | |
| 割れ物シール | [+5]・[+20]・[+10] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 木彫りの器×4 |
48 | ||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 108 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 明るいエフェクト | 120 | 1分 | |||
| 光まなざし | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
【羊なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 冬毛 | [+15]・[+20]・[+10] | なめコイン・胴×1 ホタル茸×3 焼きモロコシ×2 |
6400 | 180分 | |
| ヒゲ | [+15]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×4 ビッグエッグマフィン×3 |
8400 | 180分 | |
| おやすみアイマスク | [+15]・[+5]・[+5] | なめコイン・銀×1 こってり樹液×5 特濃ミルク×3 |
21000 | 180 | 48 |
| 三日月ブローチ | [+10] | なめコイン・銀×1 樹液晶×4 角材×4 |
28000 | 180分 | 72 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 78 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| リアルなまなざし | 120 | 1分 | |||
| 丸メガネ | 120 | 1分 | |||
| もこもこ眉毛 | 250 | 1分 | |||
| リボン | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| 垂れまゆげ | スペシャルチケット×10 | 120 | |||
| ミニ角 | スペシャルチケット×15 | 120 | |||
| アニマル | スペシャルチケット×15 | 120 | 46 | ||
| もこもこヒゲ | 250 | 1 | |||
【ツノなめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| とがったメガネ | [+5]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 クリームメロンパン×3 |
7800 | 180分 | |
| グルグルほっぺ | [+5]・[+15] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 クリームメロンパン×6 |
9600 | 180分 | 40 |
| 蛍光灯 | [+15]・[+5]・[+15] | なめコイン・銀×1 脱臭岩×2 汲み上げチーズ×3 |
25000 | 180 | 50 |
| []・[]・[]・[]・[]・ | 91 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 95 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 108 | ||||
| []・[]・[]・[]・[]・ | 110 | ||||
| < 特別 > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NT | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 鼻高々 | 120 | 1分 | |||
| 追加のツノ | 120 | 1分 | |||
| 46 | |||||
| 赤いサングラス | スペシャルチケット×10 | 1分 | |||
| クチバシ | スペシャルチケット×10 | 1分 | |||
| リボン | スシャルチケット×15 | 1分 | 46 | ||
| 120 | 1 | 91 | |||
【溶岩なめこ】
| < アクセサリー > | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ステータス | 必要素材 | 必要NP | 作成 時間 |
解放 ランク |
| 原石 | [+10]・[+10] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×2 ホタル茸×1 |
7800 | 180分 | |
| メラメラエフェクト | [+10]・[+5] | なめコイン・胴×1 こってり樹液×5 ホタル茸×3 |
9600 | 180分 | |
